|
|
|
|
|
Skeleton |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 54 | Khufu II | #6 | Skeleton | Regenerate, BLOCK, DIRTY PLAYER, DODGE, PRO | Nubian Nihilators |
| 24 | Nipperkin | #5 | Skeleton | Regenerate, Mighty Blow,Block | Barb's Crew |
| 19 | Fusani | #3 | Skeleton | Regenerate, BLOCK, LEADER | Nubian Nihilators |
|
Pass-Ra |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 37 | Pintel | #4 | Pass-Ra | Pass, Sure Hands, Regenerate,Block,Dodge,Accurate | Barb's Crew |
| 36 | Ptahhemakhet | #7 | Pass-Ra | Pass, Sure Hands, Regenerate, BLOCK, ACCURATE, STRONG ARM | Nubian Nihilators |
| 36 | Paankhenamun | #10 | Pass-Ra | Pass, Sure Hands, Regenerate, +1 ST, BLOCK, ACCURATE, MAGIC HELMET (+1 AV) | Nubian Nihilators |
|
Blitz-Ra |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 52 | Bakenptah | #15 | Blitz-Ra | Block, Regenerate, STAND FIRM, +1 AG, TACKLE, PRO | Nubian Nihilators |
| 32 | Butehamun | #2 | Blitz-Ra | Block, Regenerate, STAND FIRM, PRO, TACKLE | Nubian Nihilators |
| 31 | Blintz-Ra | #10 | Blitz-Ra | Block, Regenerate, +1 AG, SURE HANDS, STAND FIRM | Desserted by Mummy |
|
Mummy |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 48 | Niankhkhnum | #1 | Mummy | Mighty Blow, Regenerate, BLOCK, STAND FIRM, GUARD | Nubian Nihilators |
| 44 | Ankhefenamun | #9 | Mummy | Mighty Blow, Regenerate, BLOCK, STAND FIRM, GUARD | Nubian Nihilators |
| 39 | Nyarlethotep | #16 | Mummy | Mighty Blow, Regenerate, BLOCK, STAND FIRM, +1 AG | Nubian Nihilators |
|
Pro Bowlers |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 54 | Khufu II | #6 | Skeleton | Regenerate, BLOCK, DIRTY PLAYER, DODGE, PRO | Nubian Nihilators |
| 52 | Bakenptah | #15 | Blitz-Ra | Block, Regenerate, STAND FIRM, +1 AG, TACKLE, PRO | Nubian Nihilators |
| 48 | Niankhkhnum | #1 | Mummy | Mighty Blow, Regenerate, BLOCK, STAND FIRM, GUARD | Nubian Nihilators |
| 44 | Ankhefenamun | #9 | Mummy | Mighty Blow, Regenerate, BLOCK, STAND FIRM, GUARD | Nubian Nihilators |
| 39 | Nyarlethotep | #16 | Mummy | Mighty Blow, Regenerate, BLOCK, STAND FIRM, +1 AG | Nubian Nihilators |
| 37 | Pintel | #4 | Pass-Ra | Pass, Sure Hands, Regenerate,Block,Dodge,Accurate | Barb's Crew |
| 36 | Ptahhemakhet | #7 | Pass-Ra | Pass, Sure Hands, Regenerate, BLOCK, ACCURATE, STRONG ARM | Nubian Nihilators |
| 36 | Paankhenamun | #10 | Pass-Ra | Pass, Sure Hands, Regenerate, +1 ST, BLOCK, ACCURATE, MAGIC HELMET (+1 AV) | Nubian Nihilators |
| 32 | Butehamun | #2 | Blitz-Ra | Block, Regenerate, STAND FIRM, PRO, TACKLE | Nubian Nihilators |
| 31 | Blintz-Ra | #10 | Blitz-Ra | Block, Regenerate, +1 AG, SURE HANDS, STAND FIRM | Desserted by Mummy |
| 31 | Ramtut III | #13 | Star Mummy | Block, Mighty Blow, Break Tackle, Regeneration (-1 MA) | Nubian Nihilators |