|
|
|
|
|
Lineman |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 34 | Edward Cullen | #14 | Lineman | BLOCK, DIRTY PLAYER, PRO | Sparkle Motion |
| 30 | Box Marked Elf Cleanser | #7 | Lineman | Block, Dirty Player | ELF! ! |
| 23 | Box Marked Elf 3 | #3 | Lineman | Block, Guard | ELF! ! |
| 23 | The Elven 'Refrigerator' Perry | #4 | Lineman | DODGE, BLOCK, Hall of famer | Elftastic! |
|
Passer |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 32 | Carton of Elf 13 | #13 | Passer | Pass, +1 MA, +1 ST, Block | ELF! ! |
| 30 | Carton of Elf 11 | #11 | Passer | Block, Pass, +1 MA (H.O.F.), Dodge | ELF! ! |
| 18 | Daniel, Delivery Boy | #11 | Passer | Pass, SURE HANDS, ACCURATE | The Pennsylvania-Dutch Pencil-Pushers |
|
Catcher |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 35 | Marshal, Regional President | #15 | Catcher | Catch, Nerves of Steel, DODGE, STAND FIRM, MAGIC HELMET, BLOCK | The Pennsylvania-Dutch Pencil-Pushers |
| 32 | Rhan-Tegoth | #14 | Catcher | Catch, Nerves of Steel, +1 AG, MAGIC HELMET, BLOCK, DODGE | Great Old Ones |
| 30 | | #15 | Catcher | Catch, Nerves of Steel, +1 MA, SPRINT, +1 ST | Sparkle Motion |
|
Blitzer |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 32 | Walker, Taxes Ringer | #12 | Blitzer | Block, Side Step, DODGE, FRENZY, AG +1 | The Pennsylvania-Dutch Pencil-Pushers |
| 31 | Neil Diamond | #3 | Blitzer | Block, Side Step, DODGE, +1 AG, LEAP (HoF) | Sparkle Motion |
| 29 | Tsathoggua | #10 | Blitzer | Block, Side Step, MIGHTY BLOW, DODGE | Great Old Ones |
|
Pro Bowlers |
|---|
| Total | Name | Position | Skills | Team |
|---|
| 35 | Marshal, Regional President | #15 | Catcher | Catch, Nerves of Steel, DODGE, STAND FIRM, MAGIC HELMET, BLOCK | The Pennsylvania-Dutch Pencil-Pushers |
| 34 | Edward Cullen | #14 | Lineman | BLOCK, DIRTY PLAYER, PRO | Sparkle Motion |
| 32 | Rhan-Tegoth | #14 | Catcher | Catch, Nerves of Steel, +1 AG, MAGIC HELMET, BLOCK, DODGE | Great Old Ones |
| 32 | Carton of Elf 13 | #13 | Passer | Pass, +1 MA, +1 ST, Block | ELF! ! |
| 32 | Walker, Taxes Ringer | #12 | Blitzer | Block, Side Step, DODGE, FRENZY, AG +1 | The Pennsylvania-Dutch Pencil-Pushers |
| 31 | Neil Diamond | #3 | Blitzer | Block, Side Step, DODGE, +1 AG, LEAP (HoF) | Sparkle Motion |
| 30 | Carton of Elf 11 | #11 | Passer | Block, Pass, +1 MA (H.O.F.), Dodge | ELF! ! |
| 30 | | #15 | Catcher | Catch, Nerves of Steel, +1 MA, SPRINT, +1 ST | Sparkle Motion |
| 30 | Box Marked Elf Cleanser | #7 | Lineman | Block, Dirty Player | ELF! ! |
| 29 | Tsathoggua | #10 | Blitzer | Block, Side Step, MIGHTY BLOW, DODGE | Great Old Ones |